• Ремонт боковых порезов
  • Устранение "грыж"
  • Утилизация шин
  • Шины, диски
  • Покупка, обмен колес
  • Аргон
  • Сезонное хранение шин
  • Ремонт литых дисков
  • Ремонт штампованных колес
  • Вулканизация колес

ШИНОМОНТАЖНЫЙ ПОСТ
Москва, п.Воскресенское, 59


Наименование 10"-13" 14" 15" 16" 17" 18" 19" 20" 21" 22" Газель 15
Джип 16", 17"
М/автобус 15"
кроссовер 16"
Снятие и установка 1-го колеса 120 130 180 200 200 240 240 280 300 310 260 200
Демонтаж* 80 80 80 100 140 180 220 250 270 310 130 140
Монтаж * 80 80 80 100 140 180 220 250 270 310 130 140
Балансировка 140 150 160 170 230 240 290 330 360 410 260 230
Всего за одно колесо с учетом груза 420 440 500 570 710 840 970 1110 1200 1340 780 710
Всего за 4 колеса 1680 1760 2000 2280 2840 3360 3880 4440 4800 5360 3120 2840
Установка вентиля 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Герметизация с очисткой (одно колесо) 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Очистка диска болгаркой 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Ремонт одного прокола покрышки 240 240 240 240 240 240 240 240 -- -- 240 240
Стоимость установки грибка 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
Стоимость установки кордовой заплаты 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Стоимость установки жгута 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240
Установка датчика давления шин 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Обработка болтов и ступиц смазкой (одно колесо) 60 60 60 60 60 80 120 120 120 120 120 120
Подкачка одного колеса 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Правка литого, кованого диска 960 1080 1320 1440 1680 2040 2280 2640 3000 3000    
Правка стального диска 420 420 660 720 840              
Горячая вулканизация 1200 1320 1440 1560 1680 2040 2280 2640 3000 3000 2040 2040
Диагностика камеры-покрышки 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Ремонт литого диска (аргонно-дуговая сварка) 250 руб/см 250 руб/см 250 руб/см 250 руб/см 250 руб/см 250 руб/см 250 руб/см 250 руб/см 250 руб/см 250 руб/см 250 руб/см 250 руб/см
Сезонное хранение в месяц, колесо 110 120 140 150** 160** 180** 190** 200 200 200 200  
Утилизация покрышки 120 120 150 150 170 180 180 180 180 230 120 180
Утилизация диска 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Диагностика системы кондиционирования 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Заправка системы кондиционирования без учета фреона 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Фреон, грамм 3 руб 3 руб 3 руб 3 руб 3 руб 3 руб 3 руб 3 руб 3 руб 3 руб 3 руб 3 руб