• Ремонт боковых порезов
  • Устранение "грыж"
  • Утилизация шин
  • Шины, диски
  • Покупка, обмен колес
  • Аргон
  • Сезонное хранение шин
  • Ремонт литых дисков
  • Ремонт штампованных колес
  • Вулканизация колес

ШИНОМОНТАЖНЫЙ ПОСТ
Москва, ул. Ак.Семенова, д.21/3

+7 (993) 917-43-16

Наименование 10"-13" 14" 15" 16" 17" 18" 19" 20" 21" 22" Газель 15
Джип 16", 17"
М/автобус 15"
кроссовер 16"
Снятие и установка 1-го колеса 140 150 210 230 230 280 280 320 350 360 300 230
Демонтаж* 90 90 90 120 160 210 250 290 310 360 150 160
Монтаж * 90 90 90 120 160 210 250 290 310 360 150 160
Балансировка 160 170 180 200 260 280 330 380 410 470 300 260
Всего за одно колесо с учетом груза 480 500 570 670 810 980 1100 1280 1380 1550 900 810
Всего за 4 колеса 1920 2000 2280 2680 3240 3920 4440 5120 5520 6200 3600 3240
Установка вентиля 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Герметизация с очисткой (одно колесо) 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Очистка диска болгаркой 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Ремонт одного прокола покрышки 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
Стоимость установки грибка 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350
Стоимость установки кордовой заплаты 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690
Стоимость установки жгута 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
Установка датчика давления шин 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
Обработка болтов и ступиц смазкой (одно колесо) 70 70 70 70 70 90 140 140 140 140 140 140
Подкачка одного колеса 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Правка литого, кованого диска 1100 1240 1520 1660 1930 2350 2620 3040 3450 3450    
Правка стального диска 480 480 760 830 970              
Горячая вулканизация 1380 1520 1660 1790 1930 2350 2620 3040 3450 3450 2350 2350
Диагностика камеры-покрышки 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
Ремонт литого диска (аргонно-дуговая сварка) 300 руб/см 300 руб/см 300 руб/см 300 руб/см 300 руб/см 300 руб/см 300 руб/см 300 руб/см 300 руб/см 300 руб/см 300 руб/см 300 руб/см
Сезонное хранение в месяц, колесо 130 140 160 170** 180** 210** 220** 230 230 230 230  
Утилизация покрышки 140 140 170 170 200 210 210 210 210 260 140 210
Утилизация диска 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Диагностика системы кондиционирования 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700
Заправка системы кондиционирования без учета фреона 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Фреон, грамм 2 руб 2 руб 2 руб 2 руб 2 руб 2 руб 2 руб 2 руб 2 руб 2 руб 2 руб 2 руб