№ | Наименование | 10"-13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" | М/автобус / Джип 15"-16" | Газель / Бычок |
1.1 | Снятие и установка 1-го колеса | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 150 | 160 | 200 | 210 | 210 | 150 | 150 |
1.2 | Демонтаж * | 60 | 65 | 70 | 80 | 120 | 150 | 180 | 210 | 220 | 245 | 105 | 150 |
1.3 | Монтаж * | 60 | 65 | 70 | 80 | 120 | 150 | 180 | 210 | 220 | 245 | 105 | 150 |
1.4 | Балансировка | 115 | 120 | 125 | 145 | 190 | 200 | 230 | 255 | 275 | 300 | 190 | 200 |
1.5 | всего за одно колесо с учетом груза | 325 | 350 | 375 | 425 | 550 | 650 | 750 | 875 | 925 | 1000 | 550 | 650 |
1.6 | всего за 4 колеса | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 2200 | 2600 | 3000 | 3500 | 3700 | 4000 | 2200 | 2600 |
1.7 | установка вентиля | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
1.8 | герметизация с очисткой (одно колесо) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 70 | 70 |
1.8.1 | очистка диска болгаркой | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.9 | ремонт одного прокола камеры | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -- | -- | 100 | 100 |
1.10 | ремонт одного прокола покрышки | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
1.11 | Стоимость установки грибка | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
1.12 | Стоимость установки кордовой заплаты | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
1.13 | Стоимость установки жгута | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
1.14 | Стоимость золотника | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | Дополнительные услуги | ||||||||||||
2.1 | обработка болтов и ступиц смазкой (одно колесо) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2.2 | подкачка одного колеса | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2.3 | правка диска | ||||||||||||
литой, кованый | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1400 | 1700 | 1900 | 2200 | 2500 | 2500 | |||
стальной диск | 350 | 350 | 550 | 600 | 700 | ||||||||
2.4 | горячая вулканизация | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 |
2.5 | диагностика камеры-покрышки | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2.6 | ремонт литого диска (аргонно-дуговая сварка) | 150 руб/см | |||||||||||
2.7 | сезонное хранение в месяц, колесо | 110 | 120 | 140 | 150 | 160** | 180** | 190** | 200 | 200 | 200 | 200 | |
2.8 | утилизация | ||||||||||||
покрышка | 80 | 80 | 100 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 80 | 120 | |
диск | 30 | ||||||||||||
2.9 | покраска диска | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2500 | 2700 | 2900 | 1500 | 1500 |
3 | Заправка кондиционеров | ||||||||||||
3.1 | диагностика системы | 600 | |||||||||||
3.2 | заправка системы без учета фреона | 1000 | |||||||||||
3.3 | фреон, грамм | 1 руб. | |||||||||||
* Увеличивающий коэффициент на услуги монтажа/демонтожа низкопрофильной покрышки (40 и ниже) и RUN FLAT равен 2 | |||||||||||||
** цена указана на легковой автомобиль, на джип расчитывается по 200 рублей колесо. |
Заявка оформлена. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время!